产地 | 山东青岛 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 12123 |
加工定制 | 否 | 货号 | 12125 | 品牌 | Haier/海尔 |
型号 | DW-86 L100J | 容量 | 100(ml) | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
适合小型医疗单位、科研单位和生物生产企业储存研究用试剂、限制酶、DNA修饰酶、基因、器官组织等物品产品占地面积小,安装移动灵活,性能可靠,耗电量低、运行噪音低等特点。是实验室理想的选择。
产品详细描述
产品优势
静音:运行工作声音低于49分贝,领先行业
容量大:冻存盒可放72个,比竞争R对手多9个,比S多30,经济实惠。
可靠:使用经实际验证可靠的超低温零部件进行模块化设计,保证了整机的可靠性。
节能:优化制冷设计,新颖的密封结构,保证节能可靠。
环保:发泡、制冷剂均使用环保无氟技术。
移动灵活:脚轮设计,移动方便灵活。
宽电压带设计,适合中国国情,使用放心。
故障预警:具有环温高、高低温、断电、电压不正常、冷凝器过滤网脏等报警
产品详细参数
-86℃超低温保存箱 | ||||||||
产品型号 | 电压(V/ZH) | 功率(W) | 箱内温度(℃) | 外部尺寸(宽*深*高mm) | 内部尺寸(宽*深*高mm) | 有效容积(L) | 净/毛重 | 搁架/抽屉 |
DW-86L959(立) | 220/50 | 1300 | -40~-86 | 1296*998*1980 | 1016*716*1310 | 959 | 450/485 | 3--4 |
DW-86L828J(立) | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1145*980*1980 | 870*710*1310 | 828 | 380/410 | 3--4 |
DW-86L729(立) | 220/50 | 1200 | -40~-86 | 1046*998*1980 | 766*716*1310 | 729 | 310/332 | 3--4 |
DW-86L728J(立) | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1041*980*1980 | 766*716*1310 | 728 | 350/383 | 3--4 |
DW-86L626(立) | 220/50 | 1200 | -40~-86 | 1035*900*1980 | 760*630*1310 | 626 | 301/323 | 3--4 |
DW-86L486(立) | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 945*900*1980 | 590*630*1310 | 486 | 290/310 | 3--4 |
DW-86L578J(立) | 220/50 | 950 | -40~-86 | 895*980*1980 | 620*716*1310 | 578 | 300/330 | 3--4 |
DW-86L490J(立) | 220/50 | 900 | -40~-86 | 860*900*1980 | 590*630*1310 | 490 | 295/335 | 3--4 |
DW-86L388J(立) | 220/50 | 900 | -40~-86 | 812*893*1980 | 465*630*1310 | 388 | 255/286 | 3--2 |
DW-86L338J(立) | 220/50 | 800 | -40~-86 | 812*893*1846 | 465*630*1165 | 338 | 238/278 | 3--2 |
DW-86W420J(卧) | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 2130*870*1020 | 1367*462*652 | 420 | 310/357 | -/3 |
DW-86W100J(卧) | 220/50 | 650 | -40~-86 | 1145*980*1980 | 870*710*1310 | 100 | 380/410 | -/1 |
DW-86L828W(立) | 220/50 | 1200 | -40~-86 | 1145*980*1980 | 870*710*1310 | 828 | 380/410 | 3--4 |
DW-86L959W(立) | 220/50 | 1300 | -40~-86 | 1296*998*1980 | 1016*716*1310 | 959 | 450/485 | 3--4 |
查看更多评论