佛山三水区蔬菜农残检测
蔬菜、农残检测、蔬菜有机认证检测
服务内容:
1. 根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;
2. 具备CMA/CNAS检测能力的权威检测机构
产品适用:
蔬菜、农残检测、蔬菜有机认证检测
检测标准及项目:
标准:
GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》
检测项目 | 检测方法 | 检测周期 | 检测资质 |
氧乐果 | GB 23200.113 NY/T 761 NY/T 1379 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
毒死蜱 | GB 23200.8 GB 23200.113 NY/T 761 SN/T 2158 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
甲拌磷 | GB 23200.113 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 23200.8 GB 23200.113 GB/T 5009.146 NY/T 761 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
水胺硫磷 | GB 23200.113 NY/T 761 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
甲氰菊酯 | GB 23200.8 GB 23200.113 NY/T 761 SN/T 2233 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
甲胺磷 | GB 23200.113 GB/T 5009.103 NY/T 761 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
乙酰甲胺磷 | GB 23200.113 NY/T 761 GB/T 5009.103 GB/T 5009.145 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
对硫磷 | GB 23200.113 GB/T 5009.145 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
敌敌畏 | GB 23200.8 GB 23200.113 GB/T 5009.20 NY/T 761 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
马拉硫磷 | GB 23200.113 GB/T 20769 NY/T 761 GB 23200.8 | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
…… | …… | …… | …… |
-----------------------------------------
第三方检测认证服务平台
服务领域:
物理化学,金属材料,无机非金属材料,聚合物材料,等性能及微观表征
服务对象:各大高校,科研院所,中小型企业
拥有设备:力热电光声等相关设备,各类光谱分析仪器,TEM, SEM, FIB ,EBSD等,微观表征设备
热门检测:食品安全检测 / 水质检测中心 / 油品质量检测 / 金属材料检测
质检认证平台,网址:www.gdzyts.com 联系方式:13211192174 钟先生
工作时间:周一至周五8:30------17:30,欢迎咨询,诚意为您服务!
发布期日:2020年09月24日,星期三,作者:钟露
检测流程
1、电话咨询
2、邮寄样品或上门取样。
3、工程师报价
4、支付检测费用,开展实验。
5、完成实验,具检测报告。
6、邮寄检测报告,售后服务。
查看更多评论